Tabela 2025/2026
| Msc | Klub | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia II Warszawa | 33 | 81 | 26 | 3 | 4 | 79 | 29 | +50 |
| 2 | ŁKS Łomża | 33 | 68 | 21 | 5 | 7 | 75 | 30 | +45 |
| 3 | Warta Sieradz | 33 | 68 | 20 | 8 | 5 | 63 | 34 | +29 |
| 4 | Wigry Suwałki | 33 | 62 | 19 | 5 | 9 | 61 | 41 | +20 |
| 5 | KS CK Troszyn | 33 | 57 | 17 | 6 | 10 | 74 | 45 | +29 |
| 6 | Wisła II Płock | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 52 | 50 | +2 |
| 7 | Widzew II Łódź | 33 | 51 | 16 | 3 | 14 | 68 | 63 | +5 |
| 8 | Jagiellonia II Białystok | 33 | 48 | 14 | 6 | 13 | 45 | 44 | +1 |
| 9 | Lechia Tomaszów Maz. | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 64 | 55 | +9 |
| 10 | Ząbkovia Ząbki | 33 | 44 | 13 | 5 | 15 | 71 | 62 | +9 |
| 11 | Świt Nowy Dwór Maz. | 33 | 41 | 12 | 5 | 16 | 49 | 63 | -14 |
| 12 | Mławianka Mława | 33 | 40 | 11 | 7 | 15 | 54 | 57 | -3 |
| 13 | Olimpia Elbląg | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 45 | 61 | -16 |
| 14 | Broń Radom | 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | 40 | 56 | -16 |
| 15 | GKS Wikielec | 33 | 34 | 9 | 7 | 17 | 38 | 53 | -15 |
| 16 | GKS Bełchatów | 33 | 34 | 9 | 7 | 17 | 49 | 72 | -23 |
| 17 | KS Wasilków | 33 | 24 | 7 | 3 | 23 | 39 | 78 | -39 |
| 18 | Znicz Biała Piska | 33 | 15 | 4 | 3 | 26 | 27 | 100 | -73 |


















