Nasza Kadra

Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Baran | Bramkarz | 12.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mateusz Awdziewicz | Bramkarz | 02.01.1997 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Uchroński | Obrońca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kamil Cyran | Obrońca | 21.09.1990 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6 | Bartłomiej Cieślik | Obrońca | 20.05.1999 | 1 | 0 | 2 | 10 |
16 | Patryk Jakubczyk | Obrońca | 17.06.1998 | 1 | 0 | 3 | 8 |
19 | Kacper Świątczak | Obrońca | 20.04.2000 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 | Michał Drabik | Obrońca | 20.04.2001 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernest Warczyk | Pomocnik | 07.03.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krystian Mroczek | Pomocnik | 11.03.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Eryk Kaproń | Pomocnik | 11.04.2001 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Jakub Żyznowski | Pomocnik | 29.07.2001 | 2 | 0 | 0 | 10 |
10 | Kamil Szymczak | Pomocnik | 12.04.1987 | 4 | 0 | 2 | 10 |
11 | Kacper Przedbora | Pomocnik | 09.09.1998 | 1 | 0 | 1 | 5 |
13 | Kamil Lewiński | Pomocnik | 04.01.1990 | 0 | 0 | 1 | 7 |
15 | Artur Amroziński | Pomocnik | 18.12.1998 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Łukasz Buczkowski | Pomocnik | 03.07.1994 | 0 | 0 | 3 | 7 |
39 | Hubert Przybycień | Pomocnik | 24.09.1999 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Szadkowski | Napastnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Kubiak | Napastnik | 13.04.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |