Nasza Kadra

Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Awdziewicz | Bramkarz | 02.01.1997 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | Pedro Luis Moreno González | Bramkarz | 20.03.1996 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kamil Cyran | Obrońca | 21.09.1990 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6 | Bartłomiej Cieślik | Obrońca | 20.05.1999 | 1 | 0 | 2 | 10 |
16 | Patryk Jakubczyk | Obrońca | 17.06.1998 | 1 | 0 | 3 | 8 |
19 | Kacper Świątczak | Obrońca | 20.04.2000 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Eryk Kaproń | Pomocnik | 11.04.2001 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Jakub Żyznowski | Pomocnik | 29.07.2001 | 2 | 0 | 0 | 10 |
10 | Kamil Szymczak | Pomocnik | 12.04.1987 | 4 | 0 | 2 | 10 |
11 | Kacper Przedbora | Pomocnik | 09.09.1998 | 1 | 0 | 1 | 5 |
13 | Kamil Lewiński | Pomocnik | 04.01.1990 | 0 | 0 | 1 | 7 |
15 | Artur Amroziński | Pomocnik | 18.12.1998 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Mateusz Leszczuk | Pomocnik | 15.01.2001 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | Aleksander Wiśniewski | Pomocnik | 05.01.2001 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | Łukasz Buczkowski | Pomocnik | 03.07.1994 | 0 | 0 | 3 | 7 |
23 | Michał Drabik | Pomocnik | 20.04.2001 | 0 | 0 | 0 | 10 |
39 | Hubert Przybycień | Pomocnik | 24.09.1999 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Marcin Gawron | Pomocnik | 02.01.1996 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Kewin Przygoda | Napastnik | 26.05.1998 | 2 | 0 | 1 | 7 |
77 | Maciej Radaszkiewicz | Napastnik | 19.07.1997 | 4 | 0 | 0 | 10 |