Nasza Kadra


Górny rząd od lewej: Miłosz Kapica, Artur Dunajski, Mateusz Kosylak, Mateusz Awdziewicz, Krzysztof Baran, Bartłomiej Cieślik, Miłosz Turewicz, Kamil Cyran, Kamil Szymczak,
Środkowy rząd od lewej: Piotr Sulima, Dominik Pecyna, Krzysztof Pawłowski (trener przygotowania fizycznego), Dominik Bednarczyk (trener), Mateusz Milczarek (asystent trenera), Marcin Pilecki (fizjoterapeuta), Adam Nowak, Remigiusz Biernat,
Dolny rząd od lewej: Klim Morenkov, Patryk Jakubczyk, Kamil Lewiński, Eryk Kaproń, Mateusz Uchroński, Michał Drabik, Jakub Zima.
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 12.02.1990 | 0 | 0 | 1 | 10 |
22 | ![]() | Bramkarz | 02.01.1997 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Obrońca | 21.09.1990 | 1 | 0 | 3 | 14 |
5 | ![]() | Obrońca | 20.04.2001 | 3 | 0 | 3 | 15 |
6 | ![]() | Obrońca | 20.05.1999 | 0 | 0 | 1 | 9 |
16 | ![]() | Obrońca | 17.06.1998 | 5 | 0 | 3 | 19 |
33 | ![]() | Obrońca | 29.12.2001 | 0 | 0 | 1 | 6 |
37 | ![]() | Obrońca | 26.01.1997 | 2 | 0 | 5 | 19 |
66 | ![]() | Obrońca | 29.08.2002 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Pomocnik | 10 lutego 1994 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | Pomocnik | 11.04.2001 | 1 | 0 | 6 | 16 |
10 | ![]() | Pomocnik | 12.04.1987 | 1 | 0 | 5 | 19 |
13 | ![]() | Pomocnik | 04.01.1990 | 2 | 0 | 0 | 19 |
15 | ![]() | Pomocnik | 24.07.2003 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() | Pomocnik | 07.03.2002 | 0 | 0 | 2 | 15 |
20 | ![]() | Pomocnik | 14.11.1998 | 2 | 0 | 3 | 19 |
23 | Miłosz Kapica | Pomocnik | 05.01.2002 | 1 | 0 | 1 | 13 |
77 | ![]() | Pomocnik | 20.09.1999 | 6 | 0 | 3 | 20 |
80 | Jakub Zima | Pomocnik | 01.08.2002 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Napastnik | 25 października 1998 | 0 | 0 | 1 | 2 |
99 | Remigiusz Biernat | Napastnik | 19.03.2001 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Wypożyczony z Klubu
# | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wypożyczony z Klubu | 21.09.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Wypożyczony z Klubu | 09.07.2002 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | ![]() | Wypożyczony z Klubu | 23.05.2002 | 0 | 0 | 0 | 4 |