Tabela 2026/2027
| Msc | Klub | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTS Weszło Warszawa | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 23 | 7 | +16 |
| 2 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 26 | 17 | +9 |
| 3 | Wigry Suwałki | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | +8 |
| 4 | Pelikan Łowicz | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 |
| 5 | Wisła II Płock | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 22 | 17 | +5 |
| 6 | Świt Nowy Dwór Maz. | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 |
| 7 | Ząbkovia Ząbki | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | +1 |
| 8 | Jagiellonia II Białystok | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 22 | 20 | +2 |
| 9 | Warta Sieradz | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | +2 |
| 10 | Widzew II Łódź | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 20 | 17 | +3 |
| 11 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 |
| 12 | ŁKS II Łódź | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 13 | Olimpia Zambrów | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 20 | 26 | -4 |
| 14 | Olimpia Elbląg | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| 15 | Mławianka Mława | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 29 | -9 |
| 16 | KS CK Troszyn | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | 24 | -12 |
| 17 | Polonia Lidzbark Warmiński | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| 18 | ŁKS Łomża | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 |


















