Tabela 2026/2027
| Msc | Klub | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTS Weszło Warszawa | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 31 | 17 | +14 |
| 2 | Wigry Suwałki | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 31 | 15 | +16 |
| 3 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 39 | 29 | +10 |
| 4 | Świt Nowy Dwór Maz. | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 32 | 23 | +9 |
| 5 | Warta Sieradz | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 28 | 22 | +6 |
| 6 | Ząbkovia Ząbki | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 |
| 7 | Wisła II Płock | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 30 | 28 | +2 |
| 8 | Pelikan Łowicz | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 25 | 23 | +2 |
| 9 | Olimpia Zambrów | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 33 | 32 | +1 |
| 10 | ŁKS II Łódź | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 28 | 30 | -2 |
| 11 | Olimpia Elbląg | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 |
| 12 | Jagiellonia II Białystok | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 28 | 29 | -1 |
| 13 | Widzew II Łódź | 16 | 19 | 5 | 4 | 6 | 28 | 26 | +2 |
| 14 | Polonia Lidzbark Warmiński | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 29 | 31 | -2 |
| 15 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 25 | 33 | -8 |
| 16 | KS CK Troszyn | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 19 | 34 | -15 |
| 17 | Mławianka Mława | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 29 | 45 | -16 |
| 18 | ŁKS Łomża | 16 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | 36 | -20 |


















