Tabela ligowa

Tabela 2026/2027
| Msc | Klub | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTS Weszło Warszawa | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 30 | 17 | +13 |
| 2 | Wigry Suwałki | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 30 | 15 | +15 |
| 3 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 36 | 28 | +8 |
| 4 | Świt Nowy Dwór Maz. | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 28 | 22 | +6 |
| 5 | Ząbkovia Ząbki | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 29 | 23 | +6 |
| 6 | Wisła II Płock | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 29 | 24 | +5 |
| 7 | Warta Sieradz | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 25 | 22 | +3 |
| 8 | Pelikan Łowicz | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 25 | 22 | +3 |
| 9 | Olimpia Zambrów | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 31 | 31 | +0 |
| 10 | Jagiellonia II Białystok | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 27 | 27 | +0 |
| 11 | Widzew II Łódź | 15 | 19 | 5 | 4 | 5 | 28 | 25 | +3 |
| 12 | ŁKS II Łódź | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 27 | 30 | -3 |
| 13 | Olimpia Elbląg | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 |
| 14 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 25 | 30 | -5 |
| 15 | Polonia Lidzbark Warmiński | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 16 | KS CK Troszyn | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 17 | 30 | -13 |
| 17 | Mławianka Mława | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 28 | 42 | -14 |
| 18 | ŁKS Łomża | 15 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | 35 | -19 |


















