Bramkarz
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mateusz Awdziewicz | Bramkarz | 02.01.1997 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Obrońca
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamil Cyran | Obrońca | 21.09.1990 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| 6 | Bartłomiej Cieślik | Obrońca | 20.05.1999 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | Patryk Jakubczyk | Obrońca | 17.06.1998 | 1 | 1 | 5 | 23 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Eryk Kaproń | Pomocnik | 11.04.2001 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Kamil Szymczak | Pomocnik | 12.04.1987 | 4 | 0 | 4 | 23 |
| 13 | Kamil Lewiński | Pomocnik | 04.01.1990 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bartosz Snopczyński | Napastnik | 01.06.2001 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 70 | Artur Amroziński | Napastnik | 18.12.1998 | 0 | 0 | 0 | 3 |









