Tabela ligowa

Tabela 2025/2026
| Msc | Klub | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia II Warszawa | 34 | 84 | 27 | 3 | 4 | 82 | 29 | +53 |
| 2 | ŁKS Łomża | 34 | 71 | 22 | 5 | 7 | 77 | 31 | +46 |
| 3 | Warta Sieradz | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 64 | 34 | +30 |
| 4 | Wigry Suwałki | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 64 | 43 | +21 |
| 5 | KS CK Troszyn | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 75 | 457 | +28 |
| 6 | Wisła II Płock | 34 | 55 | 16 | 8 | 10 | 56 | 51 | +5 |
| 7 | Widzew II Łódź | 34 | 54 | 17 | 3 | 14 | 70 | 64 | +6 |
| 8 | Jagiellonia II Białystok | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 46 | 45 | +1 |
| 9 | Lechia Tomaszów Maz. | 34 | 47 | 13 | 7 | 13 | 64 | 55 | +9 |
| 10 | Ząbkovia Ząbki | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 72 | 64 | +8 |
| 11 | Świt Nowy Dwór Maz. | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 51 | 66 | -15 |
| 12 | Mławianka Mława | 34 | 40 | 11 | 7 | 15 | 55 | 59 | -4 |
| 13 | Olimpia Elbląg | 34 | 38 | 10 | 7 | 16 | 45 | 61 | -16 |
| 14 | GKS Wikielec | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 40 | 54 | -14 |
| 15 | Broń Radom | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 40 | 57 | -17 |
| 16 | GKS Bełchatów | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 | 76 | -26 |
| 17 | KS Wasilków | 34 | 25 | 7 | 4 | 23 | 40 | 79 | -39 |
| 18 | Znicz Biała Piska | 34 | 15 | 4 | 3 | 27 | 27 | 103 | -76 |


















