Nasza Kadra


Górny rząd od lewej: Adrian Skrzyniak, Mateusz Kosylak, Bartłomiej Cieślik, Kamil Szymczak, Kamil Cyran, Michał Mikołajczyk, Artur Dunajski, Kacper Bąk.
Środkowy rząd od lewej: Artur Amroziński, Adam Nowak, Bartosz Snopczyński, Krzysztof Baran, Mateusz Awdziewicz, Jakub Sosiński, Norbert Nawrocki, Kordian Górka.
Dolny rząd od lewej: Kamil Lewiński, Ernest Warczyk, Dominik Pecyna, Klim Morenkov, Marcel Myszka, Eryk Kaproń, Mateusz Wójciak.
Sztab szkoleniowy od lewej: Krzysztof Pawłowski (trener przygotowania fizycznego), Kacper Giełzak (asystent trenera), Mateusz Milczarek (trener), Marcin Pilecki (fizjoterapeuta), Ryszard Juda (kierownik).
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bramkarz | 02.08.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Bramkarz | 12.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Bramkarz | 02.01.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obrońca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Obrońca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Obrońca | 21.09.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Obrońca | 20.05.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Obrońca | 01.01.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Obrońca | 12.03.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Obrońca | 30.10.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Obrońca | 29.08.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Szczepanik | Pomocnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pomocnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Pomocnik | 10 lutego 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Pomocnik | 11.04.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Pomocnik | 12.04.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Pomocnik | 04.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Pomocnik | 24.07.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Pomocnik | 07.03.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Pomocnik | 14.11.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Pomocnik | 20.09.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Napastnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Napastnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Napastnik | 01.06.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | Napastnik | 18.12.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |