![]() ![]() 4 - 1Pełny Czas bez dogrywki |
![]() ![]() 4 - 1Pełny Czas bez dogrywki |
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
12 września 2020 | 16:00 | III Liga gr.1 | 2021 grupa spadkowa |
Klub | 1. Połowa | 2. Połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
KS Kutno | 3 | 1 | 4 | Zwycięstwo |
Lechia Tomaszów Maz. | 0 | 1 | 1 | Porażka |
1 | Mateusz Awdziewicz Bramkarz | |
4 | Kamil Cyran Obrońca | |
6 | Bartłomiej Cieślik Obrońca | |
10 | Kamil Szymczak 8 Pomocnik | |
13 | Kamil Lewiński 9 Pomocnik | |
17 | Kewin Przygoda Napastnik | |
18 | Mateusz Leszczuk Pomocnik | |
19 | Kacper Świątczak 19 Obrońca | |
23 | Michał Drabik Pomocnik | |
77 | Maciej Radaszkiewicz Napastnik | |
88 | Marcin Gawron Pomocnik | |
8 | Eryk Kaproń 10 Pomocnik | |
9 | Jakub Żyznowski 13 Pomocnik | |
19 | Aleksander Wiśniewski 19 Pomocnik |
0 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
2 |
0 |
|
0 |