![]() ![]() 3 - 1Pełny Czas bez dogrywki |
![]() ![]() 3 - 1Pełny Czas bez dogrywki |
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
4 września 2021 | 15:00 | III Liga gr.1 | 2021/22 |
Klub | 1. Połowa | 2. Połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Legionovia Legionowo | 2 | 1 | 3 | Zwycięstwo |
Lechia Tomaszów Maz. | 1 | 0 | 1 | Porażka |
6 | Bartłomiej Cieślik 66 Obrońca | |
7 | Artur Amroziński Napastnik | |
10 | Kamil Szymczak Pomocnik | |
11 | Miłosz Grzesiński Napastnik | |
16 | Patryk Jakubczyk Obrońca | |
20 | Dominik Pecyna 17 Pomocnik | |
22 | Mateusz Awdziewicz Bramkarz | |
27 | Krystian Mroczek Napastnik | |
33 | Mateusz Uchroński Obrońca | |
37 | Miłosz Turewicz Obrońca | |
77 | Klim Morenkov 13 Pomocnik | |
Miłosz Kapica 11 Pomocnik | ||
Michał Drabik 33 Obrońca | ||
13 | Kamil Lewiński 77 Pomocnik | |
17 | Ernest Warczyk 20 Pomocnik | |
66 | Artur Dunajski 6 Obrońca |
0 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
4 |
0 |
|
1 |
![]() ![]() 2 - 2Lechia Tomaszów Maz. vs Legionovia Legionowo |
![]() ![]() 1 - 6Lechia Tomaszów Maz. vs Legionovia Legionowo |
![]() ![]() 3 - 0Legionovia Legionowo vs Lechia Tomaszów Maz. |