![]() ![]() 1 - 0Pełny Czas bez dogrywki |
![]() ![]() 1 - 0Pełny Czas bez dogrywki |
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
20 września 2020 | 15:00 | III Liga gr.1 | 2021 grupa spadkowa |
Stadion Miejski im. Braci Gadajów |
---|
Klub | 1. Połowa | 2. Połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Lechia Tomaszów Maz. | 1 | 0 | 1 | Zwycięstwo |
Olimpia Zambrów | 0 | 0 | 0 | Porażka |
4 | Kamil Cyran Obrońca | |
6 | Bartłomiej Cieślik Obrońca | |
8 | Eryk Kaproń Pomocnik | |
9 | Jakub Żyznowski 13 Pomocnik | |
10 | Kamil Szymczak Pomocnik | |
17 | Kewin Przygoda 15 Napastnik | |
20 | Łukasz Buczkowski Pomocnik | |
23 | Michał Drabik Pomocnik | |
26 | Pedro Luis Moreno González Bramkarz | |
77 | Maciej Radaszkiewicz Napastnik | |
88 | Marcin Gawron Pomocnik | |
13 | Kamil Lewiński 19 Pomocnik | |
15 | Artur Amroziński 17 Pomocnik | |
19 | Aleksander Wiśniewski 13 Pomocnik |
1 |
|
0 |
0 |
|
0 |
1 |
|
0 |
0 |
|
0 |
![]() ![]() 2 - 1Olimpia Zambrów vs Lechia Tomaszów Maz. |
![]() ![]() 2 - 2Lechia Tomaszów Maz. vs Olimpia Zambrów |
![]() ![]() 2 - 2Olimpia Zambrów vs Lechia Tomaszów Maz. |