Bramkarz
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Baran | Bramkarz | 12.02.1990 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 22 | Mateusz Awdziewicz | Bramkarz | 02.01.1997 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Obrońca
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamil Cyran | Obrońca | 21.09.1990 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 5 | Michał Drabik | Obrońca | 20.04.2001 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| 6 | Bartłomiej Cieślik | Obrońca | 20.05.1999 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 16 | Patryk Jakubczyk | Obrońca | 17.06.1998 | 5 | 0 | 3 | 19 |
| 33 | Mateusz Uchroński | Obrońca | 29.12.2001 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 37 | Miłosz Turewicz | Obrońca | 26.01.1997 | 2 | 0 | 5 | 19 |
| 66 | Artur Dunajski | Obrońca | 29.08.2002 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Adam Nowak | Pomocnik | 10 lutego 1994 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Eryk Kaproń | Pomocnik | 11.04.2001 | 1 | 0 | 6 | 16 |
| 10 | Kamil Szymczak | Pomocnik | 12.04.1987 | 1 | 0 | 5 | 19 |
| 13 | Kamil Lewiński | Pomocnik | 04.01.1990 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | Mateusz Kosylak | Pomocnik | 24.07.2003 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Ernest Warczyk | Pomocnik | 07.03.2002 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 20 | Dominik Pecyna | Pomocnik | 14.11.1998 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| 23 | Miłosz Kapica | Pomocnik | 05.01.2002 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 77 | Klim Morenkov | Pomocnik | 20.09.1999 | 6 | 0 | 3 | 20 |
| 80 | Jakub Zima | Pomocnik | 01.08.2002 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Piotr Sulima | Napastnik | 25 października 1998 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 70 | Artur Amroziński | Napastnik | 18.12.1998 | 11 | 0 | 6 | 16 |
| 99 | Remigiusz Biernat | Napastnik | 19.03.2001 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Wypożyczony z Klubu
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Szadkowski | Wypożyczony z Klubu | 21.09.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Miłosz Grzesiński | Wypożyczony z Klubu | 09.07.2002 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Bartosz Pawełek | Wypożyczony z Klubu | 23.05.2002 | 0 | 0 | 0 | 4 |






















