Bramkarz
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Baran | Bramkarz | 12.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mateusz Awdziewicz | Bramkarz | 02.01.1997 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Obrońca
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamil Cyran | Obrońca | 21.09.1990 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Michał Drabik | Obrońca | 20.04.2001 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Bartłomiej Cieślik | Obrońca | 20.05.1999 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 16 | Patryk Jakubczyk | Obrońca | 17.06.1998 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 33 | Mateusz Uchroński | Obrońca | 29.12.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Miłosz Turewicz | Obrońca | 26.01.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Eryk Kaproń | Pomocnik | 11.04.2001 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Kamil Szymczak | Pomocnik | 12.04.1987 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| 13 | Kamil Lewiński | Pomocnik | 04.01.1990 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 17 | Ernest Warczyk | Pomocnik | 07.03.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Artur Amroziński | Napastnik | 18.12.1998 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wypożyczony z Klubu
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Szadkowski | Wypożyczony z Klubu | 21.09.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |














