Bramkarz
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mateusz Awdziewicz | Bramkarz | 02.01.1997 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Obrońca
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamil Cyran | Obrońca | 21.09.1990 | 1 | 0 | 2 | 33 |
| 6 | Bartłomiej Cieślik | Obrońca | 20.05.1999 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | Patryk Jakubczyk | Obrońca | 17.06.1998 | 0 | 1 | 6 | 32 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Eryk Kaproń | Pomocnik | 11.04.2001 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 10 | Kamil Szymczak | Pomocnik | 12.04.1987 | 11 | 2 | 5 | 33 |
| 13 | Kamil Lewiński | Pomocnik | 04.01.1990 | 3 | 0 | 1 | 16 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bartosz Snopczyński | Napastnik | 01.06.2001 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 70 | Artur Amroziński | Napastnik | 18.12.1998 | 1 | 0 | 1 | 5 |









