Tabela 2020/21 mistrzowska
| Msc | Klub | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Grodzisk Maz. | 35 | 77 | 25 | 2 | 8 | 84 | 37 | +47 |
| 2 | Świt Nowy Dwór Maz. | 35 | 74 | 23 | 5 | 7 | 66 | 36 | +30 |
| 3 | Legionovia Legionowo | 35 | 64 | 19 | 7 | 9 | 68 | 48 | +20 |
| 4 | Polonia Warszawa | 35 | 59 | 17 | 8 | 10 | 63 | 39 | +24 |
| 5 | Unia Skierniewice | 35 | 52 | 15 | 7 | 13 | 60 | 50 | +10 |
| 6 | Znicz Biała Piska | 35 | 52 | 14 | 10 | 11 | 62 | 61 | +1 |
| 7 | Legia II Warszawa | 35 | 51 | 15 | 6 | 14 | 61 | 54 | +7 |
| 8 | Jagiellonia II Białystok | 35 | 44 | 13 | 5 | 17 | 57 | 69 | -12 |








