Tabela 2021/22
| Msc | Klub | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 36 | 81 | 26 | 3 | 7 | 80 | 27 | +53 |
| 2 | Legionovia Legionowo | 36 | 80 | 24 | 8 | 4 | 76 | 39 | +37 |
| 3 | Świt Nowy Dwór Maz. | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 |
| 4 | Legia II Warszawa | 36 | 58 | 16 | 10 | 10 | 77 | 55 | +22 |
| 5 | Błonianka Błonie | 36 | 57 | 17 | 6 | 13 | 61 | 62 | -1 |
| 6 | Lechia Tomaszów Maz. | 36 | 56 | 16 | 8 | 12 | 63 | 48 | +15 |
| 7 | ŁKS II Łódź | 36 | 54 | 15 | 9 | 12 | 63 | 52 | +11 |
| 8 | Ursus Warszawa | 36 | 53 | 15 | 8 | 13 | 53 | 63 | -10 |
| 9 | Jagiellonia II Białystok | 36 | 52 | 16 | 4 | 16 | 66 | 58 | +8 |
| 10 | Broń Radom | 36 | 51 | 15 | 6 | 15 | 48 | 55 | -7 |
| 11 | Unia Skierniewice | 36 | 49 | 15 | 4 | 17 | 60 | 58 | +2 |
| 12 | Pelikan Łowicz | 36 | 46 | 12 | 10 | 14 | 57 | 46 | +11 |
| 13 | Pilica Białobrzegi | 36 | 45 | 13 | 6 | 17 | 57 | 72 | -15 |
| 14 | KS Kutno | 36 | 43 | 11 | 10 | 15 | 49 | 64 | -15 |
| 15 | GKS Wikielec | 36 | 42 | 10 | 12 | 14 | 42 | 53 | -11 |
| 16 | Znicz Biała Piska | 36 | 42 | 12 | 6 | 18 | 55 | 69 | -14 |
| 17 | Mamry Giżycko | 36 | 42 | 13 | 3 | 20 | 43 | 68 | -25 |
| 18 | Sokół Aleksandrów Ł. | 36 | 25 | 5 | 10 | 21 | 36 | 64 | -28 |
| 19 | Wissa Szczuczyn | 36 | 21 | 4 | 9 | 23 | 28 | 73 | -45 |



















