Tabela 2024/2025
| Msc | Klub | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 34 | 74 | 23 | 5 | 6 | 81 | 30 | +51 |
| 2 | Legia II Warszawa | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | 75 | 39 | +36 |
| 3 | ŁKS Łomża | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 68 | 38 | +30 |
| 4 | Warta Sieradz | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 46 | 42 | +4 |
| 5 | Wigry Suwałki | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 46 | 38 | +8 |
| 6 | Jagiellonia II Białystok | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 54 | 49 | +5 |
| 7 | Świt Nowy Dwór Maz. | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 47 | 58 | -11 |
| 8 | GKS Bełchatów | 34 | 46 | 13 | 10 | 12 | 52 | 52 | 0 |
| 9 | Broń Radom | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 40 | 48 | -6 |
| 10 | Lechia Tomaszów Maz. | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 57 | 64 | -7 |
| 11 | Mławianka Mława | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 67 | 62 | +5 |
| 12 | Wisła II Płock | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 54 | 58 | -4 |
| 13 | GKS Wikielec | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 39 | 45 | -6 |
| 14 | Stomil Olsztyn | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 44 | 56 | -12 |
| 15 | Victoria Sulejówek | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 52 | 59 | -7 |
| 16 | Polonia Lidzbark Warm. | 34 | 41 | 9 | 14 | 11 | 46 | 60 | -14 |
| 17 | Pelikan Łowicz | 34 | 32 | 9 | 6 | 19 | 34 | 58 | -24 |
| 18 | Sokół Aleksandrów | 34 | 12 | 2 | 6 | 26 | 26 | 72 | -46 |


















