Tabela 2025/2026
| Msc | Klub | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia II Warszawa | 24 | 60 | 19 | 3 | 2 | 65 | 21 | +44 |
| 2 | Warta Sieradz | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 48 | 23 | +25 |
| 3 | ŁKS Łomża | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 | 58 | 24 | +34 |
| 4 | Wigry Suwałki | 25 | 46 | 14 | 4 | 7 | 47 | 35 | +12 |
| 5 | KS CK Troszyn | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 62 | 37 | +25 |
| 6 | Wisła II Płock | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 40 | 37 | +3 |
| 7 | Ząbkovia Ząbki | 25 | 38 | 12 | 2 | 11 | 59 | 47 | +12 |
| 8 | Lechia Tomaszów Maz. | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 51 | 40 | +11 |
| 9 | Olimpia Elbląg | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 36 | 45 | -9 |
| 10 | Jagiellonia II Białystok | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 30 | 31 | -1 |
| 11 | Świt Nowy Dwór Maz. | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 34 | 44 | -10 |
| 12 | Broń Radom | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 31 | 45 | -14 |
| 13 | Widzew II Łódź | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 47 | 54 | -7 |
| 14 | GKS Bełchatów | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 41 | 52 | -11 |
| 15 | GKS Wikielec | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 26 | 37 | -11 |
| 16 | Mławianka Mława | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 39 | 49 | -10 |
| 17 | KS Wasilków | 25 | 14 | 4 | 2 | 19 | 26 | 59 | -33 |
| 18 | Znicz Biała Piska | 24 | 8 | 2 | 2 | 20 | 18 | 79 | -61 |


















