Bramkarz
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Sosiński | Bramkarz | 02.08.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Krzysztof Baran | Bramkarz | 12.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mateusz Awdziewicz | Bramkarz | 02.01.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Mikołajczyk | Obrońca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Wójciak | Obrońca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kamil Cyran | Obrońca | 21.09.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bartłomiej Cieślik | Obrońca | 20.05.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcel Myszka | Obrońca | 01.01.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adrian Skrzyniak | Obrońca | 12.03.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kordian Górka | Obrońca | 30.10.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Artur Dunajski | Obrońca | 29.08.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norbert Nawrocki | Pomocnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szymon Szczepanik | Pomocnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Adam Nowak | Pomocnik | 10 lutego 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eryk Kaproń | Pomocnik | 11.04.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kamil Szymczak | Pomocnik | 12.04.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kamil Lewiński | Pomocnik | 04.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Kosylak | Pomocnik | 24.07.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ernest Warczyk | Pomocnik | 07.03.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominik Pecyna | Pomocnik | 14.11.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Klim Morenkov | Pomocnik | 20.09.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Pozycja | Urodzony | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Bąk | Napastnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Wojtaszewski | Napastnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bartosz Snopczyński | Napastnik | 01.06.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Artur Amroziński | Napastnik | 18.12.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























